Verpassen Sie keine Neuheiten – Abonnieren Sie hier unseren Newsletter

Größenberatung Herren

Damit Sie in unserem Steiner1888 Shop von Anfang an die richtige Wahl treffen, haben wir für Sie übersichtliche Maßtabellen zusammengestellt. So finden Sie ganz einfach die passende Größe – und vermeiden unnötige Rücksendungen, Transportwege und Umtauschstress. Wir arbeiten mit Fertigmaßen, also den Maßen des fertigen Kleidungsstücks.

Tipp: Nehmen Sie Ihr Lieblingsstück aus dem Kleiderschrank, das Ihnen perfekt passt, und messen Sie es nach – so können Sie unsere Angaben optimal vergleichen.

Herren Skizze Maße

So messen Sie Ihr Kleidungsstück richtig...

  1. Körperhöhe: Messen Sie ohne Schuhe vom Scheitel bis zur Sohle.
  2. Ärmellänge: Messen Sie die Außenseite eines Ärmels (also gegenüber der Seite mit der Naht) von der oberen Ärmelnaht bis zum Ende der Manschette bzw. bis zum Ärmelsaum.
  3. Oberweite: Messen Sie Ihr Kleidungsstück in Höhe der Achsel ab.
  4. Taille: Messen Sie Ihr Kleidungsstück in Höhe der Taille bzw. an der schmalsten Stelle ab.
  5. Hüfte: Messen Sie Ihr Kleidungsstück in Höhe der Hüfte bzw. an der breitesten Stelle des Gesäßes.
  6. Seitenlänge: Messen Sie die Seitenlänge der Hose/des Rockes von der Bundunterkante an der Außenseite bis zum Saumabschluß.
  7. Innenbeinlänge: Messen Sie Ihre Hose innen entlang des Beines vom Schritt in Richtung Boden bis zum Saumabschluß.

Grössentabelle Herren

(alle Angaben in Zentimeter)
Schladminger
Größe Körpergröße A B C D E
46 174 80 115 65 15 46
48 176 81 119 66 15,5 47
50 178 82 123 67 15,5 48
52 180 84 126 68 16 50,5
54 182 85 130 69 16 51
56 184 86 134 70 17 52
58 185 87 138 71 17 53,5
60 186 88 142 72 17,5 55
62 188 89 146 73 18 56,5
64 190 90 150 74 18 58
90 192 82 115 68 15 46
94 194 84 119 69 15,5 47
98 198 85 123 70 16 48
102 198 87 126 71 16 49,5
106 198 88 130 72 16,5 51
110 200 89 134 73 17 52
114 202 90 138 74 17 53,5
118 210 91 142 75 17,5 55
Lodenmäntel
Größe Körpergröße A B C D E
46 174 95 108 65 15 46
48 176 96 112 66 15,5 47
50 178 96 116 67 16 48
52 180 97 120 67,5 16,5 49
54 182 97 124 68 17 50
56 184 98 128 69 17,5 51
58 185 99 132 70 18 52
60 186 99 136 71 18,5 53
Lodenparkas
Größe Körpergröße A B C D E
46 174 79,5 108 64 15 46
48 176 81 112 65 15,5 47
50 178 82,5 116 66 16 48
52 180 84 120 67 16,5 49
54 182 85,5 124 68 17 50
56 184 86,5 128 69 17,5 51
58 185 87,5 132 70 18 52
60 186 88,5 136 71 18,5 53
Lodenwear
Größe A B C D E
XS 82 110-115 65 15,5 47
S 82 1161-121 66 16 48,5
M 84 122-127 67,5 16,5 50
L 86 128-132 68,5 17 51,5
XL 88 133-138 70 17,5 53
XXL 90 139-142 71 18 54,5
Lodensakkos, Jacken und Weste Stan
Größe Körpergröße A B C D E
46 174 71 107-110 63-64 15-16 46
48 176 72 111-114 64-65 15-16 47
50 178 73 115-118 65-66 15,5-16,5 48
52 180 74 119-122 66-67 16-17 49
54 182 75 123-126 67-68 16-17 50
56 184 76 127-130 68-69 16,5-17,5 51
58 185 77 131-134 69-70 17-18 52
60 186 78 135-138 70-70,5 17-18 53
62 187 79 139-142 70-71,5 17,5-18,5 54
Lodenjacke Franko
Größe Körpergröße A B C D E F
46 174 65,5 106 67 12 41 102
48 176 65,5 110 68 12,5 42 105
50 178 66,5 112 69 13 43 108
52 180 68 116 70 13,5 44 112
54 182 69 120 71 14 46 116
56 184 70 124 72 14,5 47,5 120
58 185 71 128 73 15 49 124
60 186 73 134 74 15,5 50 130
Lodenjacke Toni
Größe Körpergröße A B C D E
46 174 74 107 65 14,5 46
48 176 75 111 66 15 47
50 178 76 115 67 15,5 48
52 180 77 119 68 16 49
54 182 78 123 69 16 50
56 184 79 127 70 16,5 51
Lodengilets
Größe Körpergröße A B C D E F
46 174 93 34 90 10 62,5 56
48 176 96,5 37 93 10 63 57
50 178 100 37 96 10,5 64 58
52 180 103,5 37 101 11 65 60
54 182 107,5 38 103 11,5 66 61
56 184 111,5 40 107 12 67 62
58 185 115,5 41 111 12,3 69 62,5
60 186 119,5 42 115 12,5 70 63
Lodengilet Siegbert
Größe Körpergröße A B C D E F
48 174 114 49 109 16,5 73 72
50 176 118 50 112 17 73,5 72
52 178 122 52 115 17,5 74 72
54 180 125 53 119 18 74,5 74
56 182 128 54 126 19 75 74
58 184 132 56 130 19,5 75,5 75
60 185 135 57 133 20 76 75
62 186 138 58 136 20,5 78 75
Lodenhose Julius & Luis
Größe Körpergröße A B C D
46 174 82 100 102 82
48 176 86 104 103,5 83
50 178 90 108 105,5 84,5
52 180 94 112 107,5 86
54 182 98 116 109 87
56 184 102 120 111 88,5
58 185 106 124 113 89,5
94 180 86 100 108,5 88
98 182 90 104 110,5 89,5
102 184 94 108 112,5 90,5
106 186 98 112 114 92
110 190 102 116 116 93
Lodenhose Phil
Größe Körpergröße A B C D
46 174 86 100 102 82
48 176 90 104 103,5 83
50 178 94 108 105,5 84,5
52 180 98 112 106,5 85
54 182 102 116 108 86
56 184 106 120 109,5 87
58 185 112 124 111 88,5
Lodenhose Peter
Größe Körpergröße A B C D
46 174 84 100 105,5 83
48 176 88 104 107 54
50 178 92 108 108,5 85
52 180 96 112 110 86
54 182 102 118 111,5 87
56 184 108 122 113 87,5
58 185 114 126 114,5 88
kurze Lodenhose Lodane & Julius
Größe Körpergröße A B C D
46 174 82 100 45 26
48 176 86 104 45 26
50 178 90 108 46 27
52 180 94 112 47 28
54 182 98 116 48 28
56 184 102 120 50 28
58 185 106 124 50 28